الشروق والغروب وأوقات الصلاة
احسب الشروق والغروب والساعة الذهبية وأوقات الصلاة لأي مكان في البحرين ولأي تاريخ، بتوقيت البحرين.
الشروق والغروب في المدن الرئيسية
| المدينة | 21 يونيو | 21 ديسمبر | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الشروق | الغروب | ضوء النهار | الشروق | الغروب | ضوء النهار | |
| المنامة (باب البحرين) | 04:47 | 18:34 | 13h 47m | 06:22 | 16:51 | 10h 30m |
| المحرق (المدينة القديمة) | 04:46 | 18:34 | 13h 47m | 06:21 | 16:51 | 10h 29m |
| السيف | 04:47 | 18:34 | 13h 47m | 06:22 | 16:51 | 10h 30m |
| الرفاع | 04:47 | 18:34 | 13h 47m | 06:21 | 16:51 | 10h 30m |
| مدينة عيسى | 04:47 | 18:34 | 13h 47m | 06:22 | 16:51 | 10h 30m |
| مدينة حمد | 04:47 | 18:34 | 13h 46m | 06:22 | 16:52 | 10h 30m |
| البديع | 04:47 | 18:34 | 13h 47m | 06:22 | 16:52 | 10h 30m |
| الزلاق | 04:47 | 18:34 | 13h 46m | 06:22 | 16:52 | 10h 30m |
| الصخير | 04:47 | 18:33 | 13h 46m | 06:21 | 16:52 | 10h 30m |
| درة البحرين | 04:47 | 18:33 | 13h 45m | 06:21 | 16:52 | 10h 31m |
| جسر الملك فهد | 04:48 | 18:35 | 13h 47m | 06:23 | 16:52 | 10h 30m |
محسوبة لهذه الإحداثيات بتوقيت البحرين (UTC+3، بدون توقيت صيفي). تفقد الجبال والأودية الشمس قبل ما تشير إليه الجداول.
أوقات الصلاة
تُحسب الأوقات هنا فلكياً وفق اصطلاح رابطة العالم الإسلامي والعصر عند ظل المثل، وهو المعمول به عادةً في البحرين. الجهة المعتمدة هي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وقد تختلف المساجد بدقائق. للمسافر: كثير من المواقع والمتاجر تغلق قصيراً عند الظهر والمغرب.