Driving distances
Real road time and distance between Bahrain's towns, airports and best-known places, computed on the OpenStreetMap road network.
Between any two places
From the main gateways
| From ↓ To → | Bahrain International Airport (BAH) | Manama (Bab Al Bahrain) | Muharraq (old town) | Seef (hotel and mall district) | Riffa | Isa Town | Hamad Town | Budaiya (north-west coast) | Zallaq (west coast resorts) | Sakhir (circuit and interior) | Durrat Al Bahrain (far south) | King Fahd Causeway (Saudi border) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahrain International Airport (BAH) | — | 12 m9 km | 6 m3 km | 15 m13 km | 26 m28 km | 22 m18 km | 24 m27 km | 22 m21 km | 32 m37 km | 35 m38 km | 53 m60 km | 32 m38 km |
| Manama (Bab Al Bahrain) | 12 m9 km | — | 7 m6 km | 9 m7 km | 18 m17 km | 14 m9 km | 18 m21 km | 16 m15 km | 26 m31 km | 28 m32 km | 46 m55 km | 26 m32 km |
| Muharraq (old town) | 8 m5 km | 8 m6 km | — | 12 m10 km | 23 m26 km | 19 m16 km | 21 m24 km | 19 m18 km | 29 m34 km | 31 m35 km | 48 m56 km | 29 m35 km |
| Seef (hotel and mall district) | 17 m15 km | 7 m6 km | 13 m11 km | — | 18 m18 km | 15 m11 km | 16 m17 km | 14 m9 km | 24 m27 km | 26 m28 km | 47 m54 km | 24 m28 km |
| Riffa | 27 m29 km | 16 m20 km | 22 m26 km | 16 m17 km | — | 9 m7 km | 10 m9 km | 18 m20 km | 17 m16 km | 19 m17 km | 34 m41 km | 25 m31 km |
| Isa Town | 25 m21 km | 14 m12 km | 21 m18 km | 15 m12 km | 11 m8 km | — | 14 m12 km | 18 m18 km | 22 m20 km | 24 m22 km | 37 m44 km | 25 m29 km |
| Hamad Town | 26 m29 km | 16 m20 km | 22 m26 km | 16 m17 km | 11 m9 km | 14 m13 km | — | 18 m20 km | 14 m11 km | 16 m12 km | 44 m50 km | 24 m30 km |
| Budaiya (north-west coast) | 22 m21 km | 11 m12 km | 17 m17 km | 11 m9 km | 19 m20 km | 16 m13 km | 17 m18 km | — | 25 m28 km | 27 m30 km | 48 m57 km | 20 m22 km |
| Zallaq (west coast resorts) | 32 m37 km | 21 m29 km | 28 m34 km | 21 m26 km | 15 m15 km | 19 m19 km | 12 m13 km | 23 m28 km | — | 9 m6 km | 41 m42 km | 30 m39 km |
| Sakhir (circuit and interior) | 37 m40 km | 26 m31 km | 33 m37 km | 26 m28 km | 20 m17 km | 24 m21 km | 17 m15 km | 28 m31 km | 12 m7 km | — | 46 m44 km | 35 m41 km |
| Durrat Al Bahrain (far south) | 55 m62 km | 47 m56 km | 50 m57 km | 48 m55 km | 36 m42 km | 38 m46 km | 43 m50 km | 51 m61 km | 45 m44 km | 47 m45 km | — | 57 m72 km |
| King Fahd Causeway (Saudi border) | 34 m39 km | 23 m30 km | 30 m36 km | 23 m27 km | 25 m29 km | 23 m27 km | 23 m28 km | 19 m21 km | 32 m38 km | 34 m39 km | 55 m70 km | — |
Road distance and driving time from OpenStreetMap routing, without traffic. Mountain tracks are often slower than the router thinks. Gateway rows are measured from the nearest routed place to each gateway.